1. 首页 > 创业

短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌

  本报告将短视频行业产业链分为内容创作者和短视频平台,探讨了行业现状、竞争格局、主要玩家分析、未来发展等问题。

  

短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图1)

 

  热闹的2017年过去了,如果非要用一个行业代表2017年一级市场的繁荣,我认为应该是「短视频」。过去的这一年,快手拿了腾讯的D轮;抖音、火山小视频走入人们视野;2017年Q3,短视频用户使用总时长同比增速达311.3%,领跑其他所有细分应用。

  短视频已经成为我们大多数人手机里的必备App之一,而更多的人已经开始从短视频受众转变为内容生产者。在对上述变化深刻感触的同时,我们输出了本篇报告。

  本报告中我们将短视频行业产业链划分为内容创作者和短视频平台两大部分,主要探讨了行业现状、竞争格局、主要玩家分析、未来发展等问题。

  点击下载PDF版高清报告

  密码:7oez

  

短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图2)
短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图3)
短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图4)
短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图5)
短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图6)
短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图7)
短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图8)
短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图9)
短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图10)
短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图11)
短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图12)
短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图13)
短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图14)
短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图15)
短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图16)
短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图17)
短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图18)
短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图19)
短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图20)
短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图21)
短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图22)
短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图23)
短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图24)
短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图25)
短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图26)
短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图27)
短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图28)
短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图29)
短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图30)
短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图31)
短视频行业报告|2017年「短视频」行业的风起云涌(图32)

 

  作者:36Kr

  来源:数据局(ID:DataBureau)

声明:OurSeo登载此文出于传递更多信息之目的,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如有侵权请联系我们,会及时删除,如若转载请注明出处。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:wutian08

工作日:9:30-18:30,节假日休息